<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Publicações Científicas do LINSE</title>
		<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=6&amp;language=pt-BR</link>
		<description>Últimas publicações do LINSE</description>
		<language>pt</language>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 20:02:24 GMT</lastBuildDate>
		<category>Publicações</category>
		<item>
			<title>Desenvolvimento e Implementação de um Oitavador em FPGA</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=535</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;H. A. de Souza, N. Votre, S. Noceti Filho, W. A. Gontijo, "Desenvolvimento e Implementação de um Oitavador em FPGA". XXVIII Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica. pp. 1-10, outubro 2018.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Oitavador, Phase Vocoder, CORDIC, filtro CIC, FPGA.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;O oitavador é um efeito de áudio que pode ser implementado de forma analógica ou digital. Este artigo apresenta a implementação digital do efeito oitavador em FPGA, utilizando os algoritmos Phase Vocoder, CORDIC (Coordinate Rotation Digital Computer) e filtro CIC (Cascaded Integrator Comb). O Phase Vocoder e o CORDIC são utilizados para comprimir no domínio do tempo o sinal de entrada por um fator dois, sem alterar seu espectro de frequências. O filtro CIC implementa uma interpolação retornando a duração original, comprimindo pela metade o espectro de frequências. O oitavador é sintetizado em um FPGA, simulado seu comportamento e avaliada sua operação em um kit de desenvolvimento. Os resultados experimentais obtidos comprovam o funcionamento do efeito.</description>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 19:46:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>On the Stochastic Modeling of a VSS-NLMS Algorithm with High Immunity Against Measurement Noise</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=534</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;E. V. Kuhn, J. G. F. Zipf, R. Seara, "On the Stochastic Modeling of a VSS-NLMS Algorithm with High Immunity Against Measurement Noise". Signal Processing. vol. 147, nº 6, pp. 120-132, junho 2018.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Adaptive filtering, stochastic modeling, variable step-size algorithms.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;This paper presents a comprehensive study of the variable step-size normalized least-mean-square (VSSNLMS) algorithm introduced by Zipf, Tobias, and Seara [IEEE International Telecommunications Symposium (September 2010)]. Specifically, taking into account white and correlated Gaussian input data, a stochastic model is developed to predict the algorithm behavior for both transient and steady-state phases. Based on the proposed model, some interesting characteristics of the considered algorithm are verified, ratifying the robustness of the step-size adjustment rule against uncorrelated measurement noise. In addition, the impact of the smoothing parameter (used in the step-size adjustment rule) on the algorithm performance is discussed, aiming to provide some useful design guidelines. Through simulation results, the accuracy of the proposed model and some features of the algorithm are verified for different operating scenarios. Moreover, performance comparisons between the considered VSS-NLMS algorithm and other important and recent algorithms from the literature are presented.</description>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 19:07:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Effective Hardware Implementation of Volterra Filters Based on Reduced-rank Approaches</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=533</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;F. D. R. Oliveira, E. L. O. Batista, R. Seara, "Effective Hardware Implementation of Volterra Filters Based on Reduced-rank Approaches". Electronics Letters. vol. 54, nº 16, pp. 1005-1006, agosto 2018.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Volterra filters, filter implementation.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;The focus of this Letter is on the development of a new effective approach for the hardware implementation of Volterra filters. The proposed approach is based on exploiting the different significance levels of the branches in a reduced-rank Volterra implementation aiming to reduce the complexity required for implementing each branch. In this Letter, the probability of overflow is used as a metric to define individual word lengths for the fixed-point implementation of each branch. Experimental results corroborate the capability of the proposed approach for obtaining precise implementations with considerable reduction in computational complexity.</description>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 19:01:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Speech Synthesis Based on Deep Neural Networks with Direct Modeling of Amplitude Spectra</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=532</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;R. Maia, R. Seara, "Speech Synthesis Based on Deep Neural Networks with Direct Modeling of Amplitude Spectra". XXXVI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT 2018). pp. 687-691, setembro 2018.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Deep learning, deep neural networks, speech synthesis, text-to-speech (TTS) systems.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;In recent state-of-the-art text-to-speech systems, usually a sequence of graphemes is directly mapped onto the speech waveform using deep neural networks. Despite reaching very high quality, these approaches tend to be computationally costly at synthesis time and its training implementation is usually not trivial. In this paper, a method which can be interpreted as a simplified version of these systems is proposed. Here, frame-based smoothed log spectra, fundamental frequency, and phase information are modeled at training time, while synthesis runs in a straightforward fashion. Experiments show that the proposed approach outperforms traditional ones using acoustic modeling of speech features.</description>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 18:06:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conformação de Feixe Baseada em Combinações Lineares de Projeções Vetoriais</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=531</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;R. N. G. Robert, C. A. Pitz, R. Seara, "Conformação de Feixe Baseada em Combinações Lineares de Projeções Vetoriais". XXXVI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT 2018). pp. 196-200, setembro 2018.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Algoritmo adaptativo, arranjos adaptativos, comunicações móveis, conformação de feixe.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Este artigo apresenta um novo algoritmo para conformação de feixe em sistemas de comunicações móveis. Para tal, é utilizada uma combinação linear de projeções vetoriais levando em conta o vetor de coeficientes de conformação de feixe e os subespaços gerados pelos sinais de interesse e interferentes. Essa estratégia visa maximizar a SINR (signal-to-interference-plus-noise ratio) na saída do arranjo. Funções sigmoides são usadas no ajuste dinâmico da combinação linear presente na abordagem considerada, dando origem a um novo algoritmo denominado aqui DS-ACVP (double sigmoid adaptive combination of vector projections). Resultados de simulação numérica corroboram a eficácia da abordagem proposta.</description>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 18:04:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Transformada de Hilbert – Aplicações em Áudio</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=530</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;H. S. Silva, A. C. M. Queiroz, S. Noceti Filho, W. A. Gontijo, "Transformada de Hilbert – Aplicações em Áudio". 15o. Congresso de Engenharia de Áudio da AES Brasil (AES Brasil 2017). pp. 1-7, outubro 2017.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Áudio, transformada de Hilbert.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Cada tipo de transformada tem um nicho de aplicação preferencial de acordo com suas propriedades. Neste trabalho, são discutidas algumas aplicações da transformada de Hilbert, assim como expostas propriedades e uma tabela com algumas relações que facilitam processos de análise e projeto fazendo uso dessa importante transformada. São mostradas aplicações práticas na determinação da fase a partir do módulo em funções de transferência e impedâncias em sistemas de áudio.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 13:22:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Medição de Parâmetros de Alto-Falantes com Arduino Due</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=529</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;F. S. Luza, H. S. Silva, S. Noceti Filho, W. A. Gontijo, "Medição de Parâmetros de Alto-Falantes com Arduino Due". 15o. Congresso de Engenharia de Áudio da AES Brasil (AES Brasil 2017). pp. 1-7, outubro 2017.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Alto-falaentes, Arduino Due.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Os parâmetros de Thiele-Small foram originalmente introduzidos em 1961 por Neville Thiele em seu trabalho “Loudspeakers in Vented Boxes” e, posteriormente, complementado por Richard Small. Neste artigo, é apresentado um equipamento de baixo custo que permite a medição automática dos parâmetros Thiele-Small. Tal equipamento incorpora um Arduino Due e circuitos de condicionamento de sinais. Os resultados obtidos são comparados com o método manual de obtenção dos parâmetros Thiele-Small. É apresentado o circuito completo do equipamento desenvolvido.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 13:18:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Implementação Eficiente de Filtros Volterra Explorando Abordagens de Posto Reduzido e Características de Hardware,</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=528</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;F. D. R. Oliveira, E. L. O. Batista, R. Seara, "Implementação Eficiente de Filtros Volterra Explorando Abordagens de Posto Reduzido e Características de Hardware,". XXXV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT 2017). pp. 1208-1212, setembro 2017.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Filtros Volterra, implementações de posto reduzido.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Este trabalho apresenta uma nova abordagem para implementação eficiente de filtros Volterra. Tal abordagem baseia-se na exploração dos diferentes graus de significância dos ramos de uma estrutura Volterra de posto reduzido, visando definir tamanhos de palavra individuais a serem utilizados para implementação de cada ramo. Com isso, torna-se possível a obtenção de significativas reduções de custo computacional, especialmente em implementações realizadas em FPGAs (Field programmable gate arrays) ou ASICs (application-specific integrated circuits). Resultados obtidos em um estudo de caso são apresentados, demonstrando a eficácia da abordagem proposta.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 13:12:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Modelagem Estocástica do Algoritmo NSVR-IAF-PNLMS para Dados Gaussianos</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=527</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;F. L. Perez, E. V. Kuhn, F. C. Souza, R. Seara, "Modelagem Estocástica do Algoritmo NSVR-IAF-PNLMS para Dados Gaussianos". XXXV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT 2017). pp. 1094-1098, setembro 2017.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Algoritmo IAF-PNLMS, algoritmo NSVR IAF-PNLMS, filtragem adaptativa, modelagem estocástica.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Este artigo apresenta um modelo estocástico do algoritmo NSVR-IAF-PNLMS (normalized smoothed variation rate individual-activation-factor proportionate normalized least-mean-square) para sinais de entrada gaussianos reais. Considerando uma matriz de distribuição de ganho variante no tempo, são derivadas aqui expressões de modelo caracterizando o comportamento médio do vetor de coeficientes, da matriz de distribuição de ganhos e da métrica NSVR, bem como a curva de aprendizagem e a matriz de correlação do vetor de erro nos coeficientes. Através de simulações numéricas, a precisão do modelo estocástico é verificada para diferentes cenários de operação.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 13:08:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Análise em Regime Permanente de um Algoritmo NLMS de Passo Variável</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=526</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;E. V. Kuhn, J. G. F. Zipf, R. Seara, "Análise em Regime Permanente de um Algoritmo NLMS de Passo Variável". XXXV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT 2017). pp. 1074-1078, setembro 2017.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Algoritmo NLMS de passo variável, filtragem adaptativa, modelagem estocástica.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Este artigo foca sobre a análise em regime permanente de um algoritmo VSS-NLMS (variable step-size normalized least-mean-square) da literatura, o qual usa uma regra de ajuste para o passo de adaptação com imunidade elevada ao ruído de medição. Especificamente, expressões de modelo são derivadas visando predizer o erro quadrático médio em excesso (EQME) como também o valor médio e o valor quadrático médio do passo de adaptação em regime permanente. Com base nas expressões de modelo, algumas características importantes sobre o comportamento do algoritmo são discutidas. Resultados de simulação são apresentados confirmando a precisão das expressões de modelo obtidas.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 13:05:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Classificação de Vagas de Estacionamento usando Aprendizagem de Máquina</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=525</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;G. Rosa e Silva, W. A. Gontijo, "Classificação de Vagas de Estacionamento usando Aprendizagem de Máquina". XXXV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT 2017). pp. 910-913, setembro 2017.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Aprendizagem de máquina, SVM, RBF, sistemas embarcados.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Este artigo apresenta contribuições para a classificação de vagas de estacionamento monitoradas por uma câmera de vídeo, usando aprendizagem de máquina com classificação por Support Vector Machine (SVM). As contribuições apresentadas incluem a utilização de uma aproximação de um kernel do tipo Radial Basis Function (RBF), e de um threshold na região de decisão. Tais contribuições permitem aumentar o desempenho do classificador sem um impacto significativo no tempo de execução em sistemas embarcados. O método proposto é implementado em um sistema embarcado, classificando até 256 vagas por imagem com o desempenho esperado.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 13:02:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Contribuições ao Algoritmo A-SPADE Visando a Implementação de um Declipper em FPGA</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=524</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;D. G. de P. Zanco, N. Votre, W. A. Gontijo, "Contribuições ao Algoritmo A-SPADE Visando a Implementação de um Declipper em FPGA". XXXV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT 2017). pp. 687-691, setembro 2017.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;A-SPADE, ATA-SPADE, Declipper, FPGA.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Este artigo apresenta contribuições ao algoritmo ASPADE, visando a implementação de um Declipper de áudio em FPGA. É proposta uma abordagem que acelera o A-SPADE, originando o algoritmo ATA-SPADE. Tal abordagem mostrou que o ATA-SPADE é significativamente mais rápido que o ASPADE, apresentando um desempenho equivalente. Também é proposto um algoritmo para estimar o nível de clipping. Os algoritmos apresentados constituem os principais componentes de um Declipper. O Declipper proposto é implementado em FPGA e tem seu desempenho comprovado em um kit de desenvolvimento.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 12:57:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Um Sistema TTS Baseado em Redes Neurais Profundas Usando Parâmetros Síncronos de Pitch</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=523</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;R. Maia, R. Seara, "Um Sistema TTS Baseado em Redes Neurais Profundas Usando Parâmetros Síncronos de Pitch". XXXV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT 2017). pp. 388-392, setembro 2017.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Deep learning, redes neurais profundas, síntese de fala.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Em sistemas de síntese de fala baseados em redes neurais profundas (deep neural networks, DNN), o treinamento é realizado com vetores de parâmetros acústicos usualmente extraídos do sinal de fala a partir de quadros de tamanhos fixos. Este artigo apresenta formas de usar parâmetros acústicos obtidos sincronamente com o pitch em tais sistemas, com o objetivo de melhorar a qualidade do sinal sintético. Resultados experimentais mostram que o uso de atributos linguísticos obtidos de quadros de tamanhos fixos, juntamente com parâmetros acústicos extraídos de forma síncrona com o pitch, produzem melhores resultados em termos de medidas objetivas de qualidade.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 12:51:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novo Algoritmo para Conformação de Feixe e Seleção de Antenas em Sistemas de Comunicações Móveis</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=522</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;G. M. Zilli, C. A. Pitz, E. L. O. Batista, R. Seara, "Novo Algoritmo para Conformação de Feixe e Seleção de Antenas em Sistemas de Comunicações Móveis". XXXV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT 2017). pp. 117-121, setembro 2017.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Arranjos adaptativos, conformação de feixe, seleção de antenas, problema MVDR.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Este artigo apresenta um novo algoritmo adaptativo para a solução do problema conjunto de seleção de antenas e conformação de feixe em sistemas de comunicações móveis. A técnica de seleção de antenas proposta é baseada na minimização dos níveis de interferência cocanal e a conformação de feixe é obtida através do problema de mínima variância sem distorção (MVDR - minimum variance distortionless response) formulado para sistemas com limitação no número de cadeias de rádio frequência. Resultados de simulação numérica corroboram a eficácia do algoritmo proposto.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 12:45:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Speaker Adaptation in DNN-Based Speech Synthesis Using D-Vectors</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=521</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;R. Doddipatla, N. Braunschweiler, "Speaker Adaptation in DNN-Based Speech Synthesis Using D-Vectors". Interspeech 2017. pp. 3404-3408, agosto 2017.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Speech synthesis, speaker adaptation, i-vectors, d-vectors.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;The paper presents a mechanism to perform speaker adaptation in speech synthesis based on deep neural networks (DNNs). The mechanism extracts speaker identification vectors, so called d-vectors, from the training speakers and uses them jointly with the linguistic features to train a multi-speaker DNN based text-to-speech synthesizer (DNN-TTS). The d-vectors are derived by applying principal component analysis (PCA) on the bottle-neck features of a speaker classifier network. At the adaptation stage, three variants are explored: (1) d-vectors calculated using data from the target speaker, or (2) d-vectors calculated as a weighted sum of d-vectors from training speakers, or (3) d-vectors calculated as an average of the above two approaches. The proposed method of unsupervised adaptation using the d-vector is compared with the commonly used i-vector based approach for speaker adaptation. Listening tests show that: (1) for speech quality, the d-vector based approach is significantly preferred over the i-vector based approach. All the d-vector variants perform similar for speech quality; (2) for speaker similarity, both d-vector and i-vector based adaptation were found to perform similar, except a small significant preference for the d-vector calculated as an average over the i-vector.</description>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 12:44:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Expressive Visual Text to Speech and Expression Adaptation Using Deep Neural Networks</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=520</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;J. Parker, R. Maia, Y. Stylianou, R. Cipolla, "Expressive Visual Text to Speech and Expression Adaptation Using Deep Neural Networks". 2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2017). pp. 4920-4924, março 2017.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Expressive visual text to speech, expression adaptation, deep neural network.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;In this paper, we present an expressive visual text to speech system (VTTS) based on a deep neural network (DNN). Given an input text sentence and a set of expression tags, the VTTS is able to produce not only the audio speech, but also the accompanying facial movements. The expressions can either be one of the expressions in the training corpus or a blend of expressions from the training corpus. Furthermore, we present a method of adapting a previously trained DNN to include a new expression using a small amount of training data. Experiments show that the proposed DNN-based VTTS is preferred by 57.9% over the baseline hidden Markov model based VTTS which uses cluster adaptive training.</description>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 12:37:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Impedance-Based Fault Location Methods: Sensitivity Analysis and Performance Improvement</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=519</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;R. A. Aguiar, A. L. Dalcastagnê, H. H. Zürn, R. Seara, "Impedance-Based Fault Location Methods: Sensitivity Analysis and Performance Improvement". Electric Power Systems Research. vol. 155, nº 2, pp. 236-245, fevereiro 2018.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Fault location, sensitivity analysis, transmission lines.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;This paper deals with analysis and improvement of two-terminal impedance based fault location methods for transmission lines. Firstly, a customised sensitivity analysis (CSA) for this class of methods is discussed, which allows a more comprehensive analysis than those so far used for evaluating the robustness to uncertainties of the input parameters (such as phasors and electrical line parameters). Second, a customised modal transformation (CMT) is derived from CSA, aiming to improve impedance-based fault location methods for performance. Such an approach uses the Park transformation along with a cost function obtained from the CSA. To assess the effectiveness of the developed approach, four two-terminal fault location methods from the literature, using both distributed parameter line model and only fault data, are considered. Evaluation tests based on Alternative Transients Program (ATP) simulations have shown that the proposed approach presents results quantitatively superior than other approaches from the literature confirming its applicability.</description>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 12:13:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A Quadratically-Constrained Stochastic Gradient Algorithm for Beamforming in Mobile Communications</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=518</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;C. A. Pitz, E. L. O. Batista, R. Seara, "A Quadratically-Constrained Stochastic Gradient Algorithm for Beamforming in Mobile Communications". IEEE Trans. on Circuits and Systems II: Express Briefs. vol. 65, nº 1, pp. 125-129, janeiro 2018.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Adaptive antenna array, beamforming, co-channel interference, gradient method, mobile communications.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;This brief presents a new adaptive beamforming algorithm for mobile communication systems with antenna arrays. Such an algorithm belongs to the constrained stochastic gradient class of algorithms, in which the maximization of the signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) is carried out by using stochastic gradient optimization strategies along with instantaneous cost functions related to the SINR. The main novelty of the proposed algorithm is the use of an adaptive quadratic constraint that allows obtaining enhanced solutions for both transient and steady-state phases of the iterative process. As a consequence, the proposed algorithm, termed adaptive-projection quadratically constrained stochastic gradient (AP-QCSG) algorithm, is capable of outperforming other constrained stochastic gradient (CSG) algorithms from the literature. Simulation results are presented aiming to confirm the effectiveness of the proposed approach.</description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 19:35:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A Novel Gain Distribution Policy Based on Individual-Coefficient Convergence for PNLMS-Type Algorithms</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=514</link>
			<description>&lt;B&gt;Referencia&lt;/B&gt;&lt;br&gt;F. L. Perez, E. V. Kuhn, F. C. Souza, R. Seara, "A Novel Gain Distribution Policy Based on Individual-Coefficient Convergence for PNLMS-Type Algorithms". Signal Processing. vol. 138, nº 9, pp. 294-306, setembro 2017.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Palavras Chave&lt;/B&gt;&lt;br&gt;Adaptive filtering, coefficient convergence, propotionate normalized&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;B&gt;Resumo&lt;/B&gt;&lt;br&gt;This paper introduces a new gain distribution policy for proportionate normalized least-mean-square (PNLMS)-type algorithms. In the proposed approach, gains assigned to the coefficients that have achieved the vicinity of their optimal values are transferred to other coefficients. To estimate such a vicinity, a metric based on the variation rate of the adaptive filter coefficient magnitude is devised, which is used as a way for assessing the individual-coefficient convergence. Then, the proposed approach is applied to the PNLMS, improved PNLMS (IPNLMS), and individual-activation-factor PNLMS (IAF-PNLMS), leading to enhanced versions of these algorithms. Simulation results show that the proposed approach (and the corresponding enhanced algorithms) performs well for different operating scenarios.</description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 19:07:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Postprocessing Synthetic Speech With a Complex Cepstrum Vocoder for Spoofing Phase-Based Synthetic Speech Detectors</title>
			<link>http://www.linse.ufsc.br/skel1.php?parent=pesquisa&amp;section_id=20&amp;language=pt-BR&amp;pubcod=494</link>
